优点
模块化,可堆叠且节省空间的设计
加热速率和外壳温度超过了行业标准
寿命长和可靠性高
在1400-2000°F的温度范围内具有出色的温度均匀性
特性
可移动的工作篮
轻质的Moldatherm隔热层
带大气模型的合金罐
侧装双铰链门
SSR电源模块
腔室尺寸:0.92立方英尺至6.75立方英尺
选项
炉架
淬火罐
具有双数字读出的可编程控制器
具体规格
无脱水罐型号
型号 | W(cm) | D(cm) | H(cm) | 输入功率 | 电力 | 最大负载(磅) | 装船重量(磅) |
11-MT-121812-21 | 12 (30.5) | 18 (45.7) | 12 (30.5) | 10.75 | 230V/1Ph/60Hz | 90 | 432 |
11-MT-122412-21 | 12 (30.5) | 24 (61) | 12 (30.5) | 13 | 230V/1Ph/60Hz | 120 | 528 |
11-MT-123012-21 | 12 (30.5) | 30 (76.2) | 12 (30.5) | 15.5 | 230V/1Ph/60Hz | 150 | 865 |
11-MT-182418-21 | 18 (45.7) | 24 (61) | 18 (45.7) | 15 | 230V/3Ph/60Hz | 180 | 1,000 |
11-MT-183618-21 | 18 (45.7) | 36 (91.4) | 18 (45.7) | 22.5 | 230V/3Ph/60Hz | 270 | 1,275 |
有脱水罐型号
型号 | W(cm) | D(cm) | H(cm) | 大气压CFH | 输入功率 | 电力 | 最大负载(磅) | 装船重量(磅) |
11-MT-121812-21AM | 12 (30.5) | 18 (45.7) | 12 (30.5) | 30 | 10.75 | 230V/1Ph/60Hz | 90 | 557 |
11-MT-122412-21AM | 12 (30.5) | 24 (61) | 12 (30.5) | 30 | 13 | 230V/1Ph/60Hz | 120 | 693 |
11-MT-123012-21AM | 12 (30.5) | 30 (76.2) | 12 (30.5) | 30 | 15.5 | 230V/3Ph/60Hz | 150 | 865 |
11-MT-182418-21AM | 18 (45.7) | 24 (61) | 18 (45.7) | 90 | 15 | 230V/3Ph/60Hz | 180 | 1,162 |
11-MT-183618-21AM | 18 (45.7) | 36 (91.4) | 18 (45.7) | 90 | 22.5 | 230V/3Ph/60Hz | 270 | 1,472 |
*所有规格如有更改,恕不另行通知。