Blue M惰性气体柜式烘箱的优势
标准橱柜烤箱(DCI型),有多种尺寸可供选择
高功率的标准选项
大容量水平空气再循环系统和电加热系统可实现最大的温度均匀性
差速气流开关会在检测到气流损失时提醒您,并关闭烘箱的加热器
出色的可靠性和性能等级
Blue M惰性气体柜式烘箱的特性
露天镍铬丝加热元件,经久耐用
离心式鼓风机叶轮,使空气有效地流过系统
侧面安装的控制箱便于控制访问(仅限60、75、80和96立方英尺的型号)
设计和接线符合国家电气法规(NEC)的安全操作要求
Blue M惰性气体柜式烘箱的参数
温度:室温+15℃-316℃(600°F)
均匀度:设定值的±2%(有关确切要求,请与工厂联系)
分辨率:±0.1°C(0.2°F)
具体规格
型号 | 166 | 246 | 326 | |||
内部容积 | 16.0 立方英尺 | 24.0 立方英尺 | 32.0 立方英尺 | |||
内部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 24 x 24 x 48 (60.7 x 60.7 x 121.9) | 36 x 24 x 48 (91.4 x 60.7 x 121.9) | 48 x 24 x 48 (121.9 x 60.7 x 121.9) | |||
外部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 51 x 39 x 85 (12.6 x 99.1 x 215.9) | 63 x 39 x 85 (160 x 99.1 x 215.9) | 75 x 39 x 85 (190.5 x 99.1 x 215.9) | |||
机器占地面积 | 13.8 平方英尺 | 17.1 平方英尺 | 20.3 平方英尺 | |||
吹扫风量 | 600 | 600 | 600 | |||
吹扫时间 | 18 | 24 | 30 | |||
运行速度 | 300 | 300 | 400 | |||
线圈流量 @ 40°F | 3 | 3 | 3 | |||
冷却时间(分钟/650°F至150°F) | 50 | 70 | 85 | |||
电力负载 | 标准 | 高功率 | 标准 | 高功率 | 标准 | 高功率 |
208 VAC 3Ph 60Hz | 9 kW 29 FLA | 13.5 kW 44 FLA | 10.5 kW 33 FLA | 16 kW 51 FLA | 13.5 kW 42 FLA | 20 kW 61 FLA |
240 VAC 3Ph 60Hz | 12 kW 33 FLA | 18 kW 50 FLA | 14 kW 38 FLA | 21 kW 58 FLA | 18 kW 47 FLA | 27 kW 70 FLA |
480 VAC 3Ph 60Hz | 12 kW 17 FLA | 18 kW 24 FLA | 14 kW 19 FLA | 21 kW 28 FLA | 18 kW 24 FLA | 27 kW 35 FLA |
型号 | 366 | 606 | 966 | |||
内部容积 | 36.0 立方英尺 | 60.0 立方英尺 | 96.0 立方英尺 | |||
内部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 36 x 36 x 48 (91.4 x 91.4 x 121.9) | 36 x 48 x 60 (91.4 x 121.9 x 152.4) | 48 x 48 x 72 (121.9 x 121.9 x 182.9) | |||
外部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 63 x 51 x 85 (160 x 129.5 x 215.9) | 80 x 63 x 93 (203.2 x 160 x 236.2) | 92 x 63 x 104 (233.9 x 160 x 264.2) | |||
机器占地面积 | 22.3 平方英尺 | 35.0 平方英尺 | 40.2 平方英尺 | |||
吹扫风量 | 600 | 1000 | 1100 | |||
吹扫时间 | 45 | 40 | 60 | |||
运行速度 | 400 | 600 | 800 | |||
线圈流量 @ 40°F | 3 | 3 | 3 | |||
冷却时间(分钟/650°F至150°F) | 50 | 70 | 105 | |||
电力负载 | 标准 | 高功率 | 标准 | 高功率 | 标准 | 高功率 |
208 VAC 3Ph 60Hz | 13.5 kW 42 FLA | 20kW 61 FLA | 18 kW 60 FLA | 26 kW 84 FLA | 24 kW 76 FLA | 联系工厂 |
240 VAC 3Ph 60Hz | 18 kW 47 FLA | 27 kW 70 FLA | 24 kW 68 FLA | 34.5 kW 96 FLA | 32 kW 87 FLA | 联系工厂 |
480 VAC 3Ph 60Hz | 18 kW 24 FLA | 27 kW 35 FLA | 24 kW 34 FLA | 36 kW 48 FLA | 32 kW 43 FLA | 48 kW 62 FLA |
*所有规格如有更改,恕不另行通知。