优点
快速响应速度
密集的负载能力
元件寿命长,能效高
维护需求低
特性
绝缘前庭和直接铰接的绝缘塞门
内部通风口可消除门打开时的初始热浪
“ R”型热电偶
碳化硅加热元件水平放置在加热室的上方和下方
高温分级绝缘
合适的碳化硅炉膛板
双层外壳,重型结构
低温外壳
腔室尺寸:360立方英寸-43.84立方米
可用控制器:58125、58175、58185型号
温度:最高1500°C(2732°F)
选项
提供以太网通讯
可编程温度控制器(选件P)
提供方便的灵活性,可逐步提高到多个设定点温度并在这些温度下保持可变的时间段
温度控制器提供16个可编程段,包括斜坡或停留
提供多达四个16个可编程段或一个64个段程序
过热保护(选项B)
在主控制电路发生故障的情况下,对炉膛和负荷提供积极的保护
大气罐
需要控制气氛处理时,可用于所有1200°C箱式炉。
气氛控制台
常压蒸馏器的最大温度限制为1050°C,以代替安装了蒸馏器的1500°C
具体规格
型号 | 内部尺寸 英寸(cm) | 外部尺寸 英寸(cm) | 瓦数 | 装船重量 磅 | 控制台 型号 |
51333 | 6 x 5 x 12 (15.2 x 12.7 x 30.5) | 25 x 26 x 29 (63.5 x 66 x 73.7) | 5,900 | 400 | 58125 |
51663 | 12 x 12 x 14 (30.5 x 30.5 x 35.6) | 37 x 36 x 33 (94 x 91.4 x 83.8) | 23,000 | 765 | 58175 |
51683 | 12 x 12 x 24 (30.5 x 30.5 x 61) | 38 x 39 x 40 (96.5 x 99.1 x 101.6) | 20,800 | 985 | 58175 |
51863 | 16 x 16 x 24 (40.6 x 40.6 x 61) | 41 x 44 x 42 (104.1 x 111.8 x 106.7) | 23,400 | 1,198 | 58185 |
型号 | 预设TC输入 | 预设控制范围 | 最大电流 | 电压 | 赫兹 | 总体规模 | 装船重量(磅) |
58125 | Type R | 1-1500°C | 60 Amps | 208/240 | 50/60 | 10 x 14 x 19 (25.4 x 35.6 x 48.3) | 30 |
58175 | Type R | 1-1500°C | 120 Amps | 208/240 | 50/60
| 17 x 17 x 21 (43.2 x 43.2 x 53.3) | 55 |
58185 | Type R | 1-1500°C | 180 Amps | 208/240 | 50/60 | 17 x 24 x 21 (43.2 x 61 x 53.3) | 80 |
*所有规格如有更改,恕不另行通知。