优点
各种受控气氛过程的理想选择
最大的操作便利性、可靠性和可重复性
各种脱水缸尺寸
特性
设计用于Lindberg / MPH箱式烘箱和控制台系统
连续使用温度为1090°C(1995°F)的高温合金
可燃气体和不可燃气体
门塞和脱水缸板之间使用O形密封圈
用于正面密封的肘夹
螺旋焊接重型不锈钢结构
大气入口和出口管以及一个监控器热电偶端口
选项
氟橡胶密封件
最高温度1250°C
惰性气氛流量计
反驳热电偶
为易燃环境提供了自动锁定的脱水缸塞
在可燃气氛下工作时,必须使用自动燃烧气氛安全系统
具体规格
1100°C坩埚气蒸馏器(1050°C最高蒸馏器温度)
型号 | 内部直径(厘米) | 内部深度(厘米) | 工作空间(立方英尺) | 烘箱型号 |
R-56610 | 5(12.7) | 7.88(20.0) | 0.09 | 56610 |
R-56611 | 5(12.7) | 7.88(20.0) | 0.09 | 56611 |
R-56820 | 7.56(19.1) | 7.88(20.0) | 0.21 | 56820 |
R-56821 | 7.56(19.1) | 7.88(20.0) | 0.21 | 56820 |
1200°C坩埚气蒸馏器(1050°C最高蒸馏器温度)
型号 | 内部直径(厘米) | 内部深度(厘米) | 工作空间(立方英尺) | 烘箱型号 |
59622 | 4.13(10.5) | 7.5(19.1) | 0.06 | 56622 |
59682 | 7.56(19.2) | 7.88(20.0) | 0.21 | 56822 |
59696 | 9.5(24.1) | 13.38(34.0) | 0.55 | 56962 |
59628 | 11.5(29.2) | 17.38(44.1) | 1.04 | 56S-1218-1200° |
1500°C坩埚气蒸馏器(1090°C最高蒸馏器温度)
型号 | 内部直径(厘米) | 内部深度(厘米) | 工作空间(立方英尺) | 烘箱型号 |
59623 | 4.13(10.5) | 7.5(19.1) | 0.06 | 56623 |
59695 | 8.5(21.6) | 11.38(28.9) | 0.37 | 56953 |
59625 | 11.5(29.2) | 11.38(28.9) | 0.68 | 56253 |
59628 | 11.5(29.2) | 17.38(44.1) | 1.04 | 56283 |
*规格和产品信息如有更改,恕不另行通知。